Importations
€1.7B
89.6M kg
Exportations
€4.3B
159.0M kg
Balance
€2.6B
Excédent
Prix/kg
€19.40/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €2.6B pour TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES, Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note|8|du présent chapitre (NC8 5911), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €4.3B contre €1.7B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €19.40/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €418.1M | 24.1% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €318.5M | 18.3% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €250.3M | 14.4% |
| 4 | 🇮🇱 Israël | €145.6M | 8.4% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €119.9M | 6.9% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €61.2M | 3.5% |
| 7 | 🇹🇷 Turquie | €50.5M | 2.9% |
| 8 | 🇲🇾 Malaisie | €29.3M | 1.7% |
| 9 | 🇹🇭 Thaïlande | €15.1M | 0.9% |
| 10 | 🇮🇳 Inde | €13.9M | 0.8% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €834.9M | 19.2% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €549.8M | 12.7% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €346.1M | 8.0% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €246.4M | 5.7% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €165.0M | 3.8% |
| 6 | 🇧🇷 Brésil | €68.6M | 1.6% |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €66.3M | 1.5% |
| 8 | 🇲🇰 Macédoine du Nord | €32.4M | 0.7% |
| 9 | 🇰🇷 Corée du Sud | €9.7M | 0.2% |
| 10 | 🇮🇳 Inde | €8.4M | 0.2% |
€0
5.8M M2€0
13.7M M2+€0
€299.67/M2
(€19.40/kg)€317.15/M2
(€27.30/kg)1 888
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €418.1M | 41.0Mt | €10.19/kg | 29.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €318.5M | 4.1Mt | €78.50/kg | 22.4% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €250.3M | 5.9Mt | €42.48/kg | 17.6% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €145.6M | 2.0Mt | €72.91/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €119.9M | 3.0Mt | €39.81/kg | 8.4% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €61.2M | 1.1Mt | €57.90/kg | 4.3% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €50.5M | 6.5Mt | €7.72/kg | 3.5% | |
| 8 | 🇲🇾 Malaysia | €29.3M | 1.0Mt | €28.91/kg | 2.1% | |
| 9 | 🇹🇭 Thailand | €15.1M | 181Kt | €83.72/kg | 1.1% | |
| 10 | 🇮🇳 India | €13.9M | 1.8Mt | €7.77/kg | 1.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €834.9M | 32.4Mt | €25.75/kg | 35.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €549.8M | 10.5Mt | €52.44/kg | 23.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €346.1M | 13.7Mt | €25.20/kg | 14.9% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €246.4M | 16.2Mt | €15.18/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €165.0M | 5.5Mt | €30.18/kg | 7.1% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €68.6M | 1.4Mt | €47.52/kg | 2.9% | |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €66.3M | 2.0Mt | €33.35/kg | 2.8% | |
| 8 | 🇲🇰 North Macedonia | €32.4M | 4.5Mt | €7.22/kg | 1.4% | |
| 9 | 🇰🇷 South Korea | €9.7M | 47Kt | €208.00/kg | 0.4% | |
| 10 | 🇮🇳 India | €8.4M | 441Kt | €19.07/kg | 0.4% |