Importations
€4.3B
18.9M kg
Exportations
€2.4B
1.6M kg
Balance
€-1.9B
Déficit
Prix/kg
€227.31/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €1.9B pour PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES, Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport (NC8 7103), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €4.3B contre €2.4B d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €227.31/kg.
En 2025, les importations sont en hausse (12.2%) et les exportations stables (2.0%) par rapport à l'année précédente.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 Thaïlande | €830.2M | 19.3% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €538.1M | 12.5% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €520.9M | 12.1% |
| 4 | 🇨🇴 Colombie | €352.3M | 8.2% |
| 5 | 🇱🇰 Sri Lanka | €304.8M | 7.1% |
| 6 | 🇧🇷 Brésil | €166.6M | 3.9% |
| 7 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €126.5M | 2.9% |
| 8 | 🇨🇳 Chine | €6.9M | 0.2% |
| 9 | 🇶🇼 QW | €25K | 0.0% |
| 10 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €25K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €707.8M | 29.9% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €706.6M | 29.9% |
| 3 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €501.8M | 21.2% |
| 4 | 🇹🇭 Thaïlande | €184.8M | 7.8% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €61.6M | 2.6% |
| 6 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €25.9M | 1.1% |
| 7 | 🇮🇳 Inde | €18.2M | 0.8% |
€0
8.4B G€0
527.3M G€0
€0.5092/G
(€227.31/kg)€4.49/G
(€1.5K/kg)1 865
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 Thailand | €830.2M | 71Kt | €11.7K/kg | 29.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €538.1M | 473Kt | €1.1K/kg | 18.9% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €520.9M | 817Kt | €637.58/kg | 18.3% | |
| 4 | 🇨🇴 Colombia | €352.3M | 2Kt | €234.4K/kg | 12.4% | |
| 5 | 🇱🇰 LK | €304.8M | 2Kt | €182.5K/kg | 10.7% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €166.6M | 6.9Mt | €23.98/kg | 5.9% | |
| 7 | 🇭🇰 Hong Kong | €126.5M | 159Kt | €794.91/kg | 4.4% | |
| 8 | 🇨🇳 China | €6.9M | 319Kt | €21.64/kg | 0.2% | |
| 9 | 🇶🇼 QW | €25K | 2Kt | €15.08/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | €25K | 234 | €104.70/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €707.8M | 41Kt | €17.1K/kg | 32.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €706.6M | 450Kt | €1.6K/kg | 32.0% | |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | €501.8M | 152Kt | €3.3K/kg | 22.7% | |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | €184.8M | 47Kt | €4.0K/kg | 8.4% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €61.6M | 31Kt | €2.0K/kg | 2.8% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €25.9M | 5Kt | €5.6K/kg | 1.2% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €18.2M | 182Kt | €99.93/kg | 0.8% |