Importations
€70.1B
1.3M kg
Exportations
€85.2B
1.4M kg
Balance
€15.1B
Excédent
Prix/kg
€53.6K/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €15.1B pour PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES, Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre (NC8 7108), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €85.2B contre €70.1B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €53.6K/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €46.0B | 65.6% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €4.1B | 5.8% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €3.6B | 5.1% |
| 4 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €3.2B | 4.6% |
| 5 | 🇨🇴 Colombie | €2.6B | 3.7% |
| 6 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €1.1B | 1.6% |
| 7 | 🇧🇷 Brésil | €406.3M | 0.6% |
| 8 | 🇨🇳 Chine | €56.6M | 0.1% |
| 9 | 🇹🇭 Thaïlande | €4.0M | 0.0% |
| 10 | 🇯🇵 Japon | €52K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €44.9B | 52.7% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €31.5B | 37.0% |
| 3 | 🇹🇷 Turquie | €2.1B | 2.4% |
| 4 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €2.0B | 2.3% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €1.0B | 1.2% |
| 6 | 🇩🇴 République dominicaine | €358.6M | 0.4% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €206.7M | 0.2% |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €46.7M | 0.1% |
| 9 | 🇨🇳 Chine | €745K | 0.0% |
| 10 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €713K | 0.0% |
€0
1.2B G€0
1.3B G+€0
€56.58/G
(€53.6K/kg)€63.37/G
(€59.4K/kg)5 795
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €46.0B | 684Kt | €67.2K/kg | 75.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.1B | 103Kt | €39.4K/kg | 6.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €3.6B | 177Kt | €20.2K/kg | 5.8% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €3.2B | 46Kt | €69.6K/kg | 5.3% | |
| 5 | 🇨🇴 Colombia | €2.6B | 64Kt | €40.9K/kg | 4.3% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €1.1B | 12Kt | €92.1K/kg | 1.9% | |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | €406.3M | 7Kt | €57.2K/kg | 0.7% | |
| 8 | 🇨🇳 China | €56.6M | 3Kt | €22.6K/kg | 0.1% | |
| 9 | 🇹🇭 Thailand | €4.0M | 19Kt | €206.46/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇯🇵 Japan | €52K | 12 | €4.4K/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €44.9B | 661Kt | €68.0K/kg | 54.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €31.5B | 470Kt | €67.0K/kg | 38.4% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €2.1B | 143Kt | €14.5K/kg | 2.5% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.0B | 31Kt | €63.1K/kg | 2.4% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.0B | 37Kt | €28.1K/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇩🇴 DO | €358.6M | 9Kt | €38.4K/kg | 0.4% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €206.7M | 2Kt | €84.8K/kg | 0.3% | |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €46.7M | 424 | €110.2K/kg | 0.1% | |
| 9 | 🇨🇳 China | €745K | 304 | €2.4K/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | €713K | 180 | €4.0K/kg | 0.0% |