Importations
€28.9B
5.9M kg
Exportations
€71.4B
5.9M kg
Balance
€42.5B
Excédent
Prix/kg
€4.9K/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €42.5B pour PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES, III. BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES (NC8 7113), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €71.4B contre €28.9B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €4.9K/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €10.3B | 35.5% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €3.2B | 11.2% |
| 3 | 🇹🇭 Thaïlande | €2.5B | 8.5% |
| 4 | 🇮🇳 Inde | €2.1B | 7.2% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €1.6B | 5.5% |
| 6 | 🇨🇳 Chine | €1.2B | 4.2% |
| 7 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €973.3M | 3.4% |
| 8 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €245.6M | 0.8% |
| 9 | 🇶🇼 QW | €2.8M | 0.0% |
| 10 | 🇮🇱 Israël | €276K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €19.1B | 26.8% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €9.4B | 13.1% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €8.7B | 12.2% |
| 4 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €6.1B | 8.6% |
| 5 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €4.4B | 6.2% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €466.0M | 0.7% |
| 7 | 🇲🇽 Mexique | €230.0M | 0.3% |
| 8 | 🇷🇺 Russie | €9.6M | 0.0% |
€0
3.1B G€0
4.5B G+€0
€9.20/G
(€4.9K/kg)€15.82/G
(€12.1K/kg)2 689
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €10.3B | 89Kt | €115.6K/kg | 46.4% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €3.2B | 273Kt | €11.9K/kg | 14.7% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €2.5B | 1.4Mt | €1.8K/kg | 11.2% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €2.1B | 457Kt | €4.6K/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.6B | 119Kt | €13.4K/kg | 7.2% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €1.2B | 1.6Mt | €753.45/kg | 5.5% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €973.3M | 171Kt | €5.7K/kg | 4.4% | |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | €245.6M | 244Kt | €1.0K/kg | 1.1% | |
| 9 | 🇶🇼 QW | €2.8M | 326Kt | €8.45/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇮🇱 Israel | €276K | 301 | €915.97/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €19.1B | 340Kt | €56.2K/kg | 39.5% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €9.4B | 184Kt | €51.0K/kg | 19.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €8.7B | 1.3Mt | €6.5K/kg | 18.0% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €6.1B | 125Kt | €48.9K/kg | 12.7% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €4.4B | 260Kt | €16.9K/kg | 9.1% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €466.0M | 442Kt | €1.1K/kg | 1.0% | |
| 7 | 🇲🇽 Mexico | €230.0M | 146Kt | €1.6K/kg | 0.5% | |
| 8 | 🇷🇺 Russia | €9.6M | 8Kt | €1.1K/kg | 0.0% |