Importations
€834.8M
7.8M kg
Exportations
€492.8M
785K kg
Balance
€-342.0M
Déficit
Prix/kg
€107.49/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €342.0M pour PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES, Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées (NC8 7116), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €834.8M contre €492.8M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €107.49/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €327.2M | 39.2% |
| 2 | 🇹🇭 Thaïlande | €194.1M | 23.3% |
| 3 | 🇻🇳 Viêt Nam | €111.7M | 13.4% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €31.4M | 3.8% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €28.4M | 3.4% |
| 6 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €13.3M | 1.6% |
| 7 | 🇮🇳 Inde | €10.3M | 1.2% |
| 8 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €9.1M | 1.1% |
| 9 | 🇯🇵 Japon | €3.7M | 0.4% |
| 10 | 🇶🇼 QW | €3.0M | 0.4% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €138.7M | 28.1% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €102.4M | 20.8% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €50.9M | 10.3% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €43.1M | 8.8% |
| 5 | 🇯🇵 Japon | €22.2M | 4.5% |
| 6 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €5.6M | 1.1% |
| 7 | 🇲🇽 Mexique | €4.2M | 0.9% |
€0
5.0B G€0
433.2M G€0
€0.1669/G
(€107.49/kg)€1.14/G
(€628.03/kg)2 972
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €327.2M | 4.2Mt | €78.20/kg | 44.7% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €194.1M | 450Kt | €431.59/kg | 26.5% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €111.7M | 257Kt | €434.46/kg | 15.2% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €31.4M | 21Kt | €1.5K/kg | 4.3% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €28.4M | 90Kt | €314.38/kg | 3.9% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €13.3M | 61 | €218.7K/kg | 1.8% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €10.3M | 36Kt | €287.21/kg | 1.4% | |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | €9.1M | 67Kt | €135.61/kg | 1.2% | |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €3.7M | 429 | €8.6K/kg | 0.5% | |
| 10 | 🇶🇼 QW | €3.0M | 749Kt | €4.07/kg | 0.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €138.7M | 222Kt | €625.67/kg | 37.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €102.4M | 85Kt | €1.2K/kg | 27.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €50.9M | 103Kt | €494.49/kg | 13.8% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €43.1M | 102Kt | €424.48/kg | 11.7% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €22.2M | 22Kt | €991.56/kg | 6.0% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €5.6M | 3Kt | €1.8K/kg | 1.5% | |
| 7 | 🇲🇽 Mexico | €4.2M | 9Kt | €491.11/kg | 1.1% | |
| 8 | 🇨🇳 China | €589K | 247 | €2.4K/kg | 0.2% |
| 8 |
| 🇨🇳 Chine |
| €589K |
| 0.1% |