Importations
€811.7M
38.1M kg
Exportations
€748.9M
23.3M kg
Balance
€-62.8M
Déficit
Prix/kg
€21.30/kg
De janv. 2022 à mars 2026, les échanges extra-UE de CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE, Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre (NC8 7415) sont quasi équilibrés : €811.7M d'importations et €748.9M d'exportations. Le prix moyen à l'importation est de €21.30/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €239.3M | 29.5% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €137.9M | 17.0% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €124.8M | 15.4% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €74.1M | 9.1% |
| 5 | 🇹🇼 Taïwan | €72.2M | 8.9% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €21.1M | 2.6% |
| 7 | 🇺🇸 États-Unis | €15.3M | 1.9% |
| 8 | 🇰🇷 Corée du Sud | €8.4M | 1.0% |
| 9 | 🇯🇵 Japon | €2.1M | 0.3% |
| 10 | 🇶🇼 QW | €143K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €108.3M | 14.5% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €105.4M | 14.1% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €97.3M | 13.0% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €83.0M | 11.1% |
| 5 | 🇲🇽 Mexique | €36.7M | 4.9% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €25.0M | 3.3% |
| 7 | 🇮🇳 Inde | €4.2M | 0.6% |
| 8 |
€0
€0
€0
€21.30/kg
€32.12/kg
2 137
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €239.3M | 15.6Mt | €15.37/kg | 34.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €137.9M | 1.4Mt | €96.18/kg | 19.8% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €124.8M | 8.8Mt | €14.26/kg | 18.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €74.1M | 3.4Mt | €21.69/kg | 10.7% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €72.2M | 3.2Mt | €22.60/kg | 10.4% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €21.1M | 1.1Mt | €19.69/kg | 3.0% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €15.3M | 146Kt | €105.23/kg | 2.2% | |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | €8.4M | 275Kt | €30.56/kg | 1.2% | |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €2.1M | 203Kt | €10.49/kg | 0.3% | |
| 10 | 🇶🇼 QW | €143K | 26Kt | €5.51/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €108.3M | 2.4Mt | €44.47/kg | 23.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €105.4M | 3.0Mt | €35.31/kg | 22.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €97.3M | 2.3Mt | €41.89/kg | 20.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €83.0M | 4.6Mt | €18.18/kg | 17.8% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €36.7M | 1.3Mt | €27.88/kg | 7.9% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €25.0M | 633Kt | €39.57/kg | 5.4% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €4.2M | 124Kt | €34.33/kg | 0.9% | |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | €3.2M | 60Kt | €53.36/kg | 0.7% | |
| 9 | 🇹🇳 Tunisia | €2.4M | 8Kt | €285.24/kg | 0.5% |
| 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong |
| €3.2M |
| 0.4% |
| 9 | 🇹🇳 Tunisie | €2.4M | 0.3% |