Importations
€2.4B
266.7M kg
Exportations
€4.0B
409.7M kg
Balance
€1.6B
Excédent
Prix/kg
€8.96/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €1.6B pour ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM, Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300|l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (NC8 7612), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €4.0B contre €2.4B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €8.96/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €772.4M | 32.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €525.1M | 22.0% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €327.8M | 13.7% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €235.0M | 9.8% |
| 5 | 🇸🇦 Arabie saoudite | €102.4M | 4.3% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €90.2M | 3.8% |
| 7 | 🇷🇺 Russie | €13.1M | 0.5% |
| 8 | 🇯🇵 Japon | €11.4M | 0.5% |
| 9 | 🇱🇮 Liechtenstein | €4.8M | 0.2% |
| 10 | 🇺🇸 États-Unis | €3.9M | 0.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.2B | 29.3% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €587.1M | 14.8% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €371.1M | 9.4% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €253.9M | 6.4% |
| 5 | 🇩🇿 Algérie | €191.0M | 4.8% |
| 6 | 🇲🇦 Maroc | €87.5M | 2.2% |
| 7 | 🇮🇱 Israël | €57.5M | 1.5% |
| 8 |
€0
967.3M PST€0
3.1B PST+€0
€2.47/PST
(€8.96/kg)€1.26/PST
(€9.65/kg)2 422
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €772.4M | 76.5Mt | €10.09/kg | 37.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €525.1M | 66.3Mt | €7.93/kg | 25.2% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €327.8M | 50.1Mt | €6.54/kg | 15.7% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €235.0M | 17.3Mt | €13.59/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €102.4M | 10.7Mt | €9.59/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €90.2M | 11.3Mt | €8.00/kg | 4.3% | |
| 7 | 🇷🇺 Russia | €13.1M | 1.5Mt | €8.83/kg | 0.6% | |
| 8 | 🇯🇵 Japan | €11.4M | 139Kt | €82.21/kg | 0.5% | |
| 9 | 🇱🇮 Liechtenstein | €4.8M | 663Kt | €7.23/kg | 0.2% | |
| 10 | 🇺🇸 United States | €3.9M | 108Kt | €35.82/kg | 0.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.2B | 114.3Mt | €10.12/kg | 41.3% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €587.1M | 68.4Mt | €8.58/kg | 21.0% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €371.1M | 48.1Mt | €7.72/kg | 13.2% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €253.9M | 13.5Mt | €18.84/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇩🇿 Algeria | €191.0M | 22.6Mt | €8.47/kg | 6.8% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €87.5M | 11.1Mt | €7.86/kg | 3.1% | |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €57.5M | 6.3Mt | €9.12/kg | 2.1% | |
| 8 | 🇱🇮 Liechtenstein | €45.9M | 6.6Mt | €6.96/kg | 1.6% | |
| 9 | 🇨🇦 Canada | €31.9M | 2.5Mt | €12.95/kg | 1.1% | |
| 10 | 🇹🇭 Thailand | €19.1M | 1.8Mt | €10.53/kg | 0.7% |
| 🇱🇮 Liechtenstein |
| €45.9M |
| 1.2% |
| 9 | 🇨🇦 Canada | €31.9M | 0.8% |
| 10 | 🇹🇭 Thaïlande | €19.1M | 0.5% |