Importations
€1.2B
220.2M kg
Exportations
€430.4M
23.4M kg
Balance
€-795.9M
Déficit
Prix/kg
€5.57/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €795.9M pour OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS, Outils d'au moins deux des n$o$s|8202|à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail (NC8 8206), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €1.2B contre €430.4M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €5.57/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €919.6M | 75.0% |
| 2 | 🇹🇼 Taïwan | €174.4M | 14.2% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €37.8M | 3.1% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €24.2M | 2.0% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €24.2M | 2.0% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €1.3M | 0.1% |
| 7 | 🇬🇶 Guinée équatoriale | €5K | 0.0% |
| 8 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €714 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €55.2M | 12.8% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €51.6M | 12.0% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €43.9M | 10.2% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €31.4M | 7.3% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €13.6M | 3.2% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €4.3M | 1.0% |
€0
€0
€0
€5.57/kg
€18.36/kg
6 294
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €919.6M | 199.3Mt | €4.61/kg | 77.8% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €174.4M | 15.6Mt | €11.20/kg | 14.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €37.8M | 687Kt | €55.07/kg | 3.2% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €24.2M | 882Kt | €27.44/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €24.2M | 575Kt | €42.02/kg | 2.0% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €1.3M | 103Kt | €12.88/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇬🇶 GQ | €5K | 40 | €120.45/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | €714 | 67 | €10.66/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €55.2M | 4.0Mt | €13.98/kg | 27.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €51.6M | 2.0Mt | €26.21/kg | 25.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €43.9M | 790Kt | €55.54/kg | 21.9% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €31.4M | 2.1Mt | €14.79/kg | 15.7% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €13.6M | 196Kt | €69.08/kg | 6.8% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €4.3M | 302Kt | €14.35/kg | 2.2% |