Importations
€12.6B
1.2B kg
Exportations
€38.1B
2.7B kg
Balance
€25.5B
Excédent
Prix/kg
€10.11/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €25.5B pour RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS, Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) (NC8 8428), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €38.1B contre €12.6B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €10.11/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €4.5B | 35.7% |
| 2 | 🇯🇵 Japon | €2.0B | 15.7% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.6B | 12.7% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €1.1B | 8.7% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €871.7M | 6.9% |
| 6 | 🇰🇷 Corée du Sud | €329.7M | 2.6% |
| 7 | 🇹🇷 Turquie | €214.5M | 1.7% |
| 8 | 🇨🇦 Canada | €49.0M | 0.4% |
| 9 | 🇮🇳 Inde | €19.9M | 0.2% |
| 10 | 🇲🇽 Mexique | €17.3M | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €10.3B | 27.0% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €4.8B | 12.5% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €2.5B | 6.5% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €1.2B | 3.1% |
| 5 | 🇲🇽 Mexique | €776.9M | 2.0% |
| 6 | 🇦🇺 Australie | €713.0M | 1.9% |
| 7 | 🇳🇴 Norvège | €502.9M | 1.3% |
€0
€0
+€0
€10.11/kg
€14.03/kg
2 528
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €4.5B | 706.7Mt | €6.35/kg | 42.1% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €2.0B | 49.1Mt | €40.32/kg | 18.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6B | 148.7Mt | €10.74/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €1.1B | 72.5Mt | €15.02/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €871.7M | 35.3Mt | €24.69/kg | 8.2% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €329.7M | 17.9Mt | €18.45/kg | 3.1% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €214.5M | 34.7Mt | €6.19/kg | 2.0% | |
| 8 | 🇨🇦 Canada | €49.0M | 3.0Mt | €16.13/kg | 0.5% | |
| 9 | 🇮🇳 India | €19.9M | 1.9Mt | €10.43/kg | 0.2% | |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | €17.3M | 1.5Mt | €11.73/kg | 0.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €10.3B | 550.6Mt | €18.68/kg | 48.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.8B | 399.6Mt | €11.96/kg | 22.4% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €2.5B | 211.6Mt | €11.65/kg | 11.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €1.2B | 44.7Mt | €26.63/kg | 5.6% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €776.9M | 37.5Mt | €20.73/kg | 3.6% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €713.0M | 65.4Mt | €10.90/kg | 3.3% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €502.9M | 54.0Mt | €9.31/kg | 2.4% | |
| 8 | 🇮🇱 Israel | €290.3M | 46.6Mt | €6.22/kg | 1.4% | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | €286.9M | 16.8Mt | €17.09/kg | 1.3% | |
| 10 | 🇩🇴 DO | €97.0M | 3.3Mt | €29.44/kg | 0.5% |
| 8 |
| 🇮🇱 Israël |
| €290.3M |
| 0.8% |
| 9 | 🇹🇷 Turquie | €286.9M | 0.8% |
| 10 | 🇩🇴 République dominicaine | €97.0M | 0.3% |