Importations
€729.6M
68.0M kg
Exportations
€3.3B
145.5M kg
Balance
€2.6B
Excédent
Prix/kg
€10.73/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €2.6B pour RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS, Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs (NC8 8461), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €3.3B contre €729.6M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €10.73/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €195.7M | 26.8% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €177.0M | 24.3% |
| 3 | 🇹🇼 Taïwan | €107.5M | 14.7% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €58.0M | 7.9% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €55.9M | 7.7% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €44.9M | 6.2% |
| 7 | 🇰🇷 Corée du Sud | €17.0M | 2.3% |
| 8 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €10.4M | 1.4% |
| 9 | 🇻🇳 Viêt Nam | €4.3M | 0.6% |
| 10 | 🇧🇷 Brésil | €1.2M | 0.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €1.4B | 42.9% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €522.8M | 15.8% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €228.7M | 6.9% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €116.0M | 3.5% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €82.1M | 2.5% |
| 6 | 🇲🇽 Mexique | €78.3M | 2.4% |
| 7 | 🇰🇷 Corée du Sud | €40.7M | 1.2% |
| 8 |
€0
1.8M PST€0
487.1K PST+€0
€410.27/PST
(€10.73/kg)€6.8K/PST
(€22.72/kg)1 996
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €195.7M | 3.4Mt | €58.19/kg | 29.1% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €177.0M | 28.8Mt | €6.15/kg | 26.3% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €107.5M | 16.5Mt | €6.52/kg | 16.0% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €58.0M | 2.2Mt | €26.23/kg | 8.6% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €55.9M | 6.0Mt | €9.38/kg | 8.3% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €44.9M | 3.1Mt | €14.67/kg | 6.7% | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €17.0M | 681Kt | €25.00/kg | 2.5% | |
| 8 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.4M | 386Kt | €27.05/kg | 1.6% | |
| 9 | 🇻🇳 Vietnam | €4.3M | 946Kt | €4.52/kg | 0.6% | |
| 10 | 🇧🇷 Brazil | €1.2M | 23Kt | €53.76/kg | 0.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.4B | 43.3Mt | €32.71/kg | 55.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €522.8M | 20.4Mt | €25.60/kg | 20.4% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €228.7M | 17.1Mt | €13.34/kg | 8.9% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €116.0M | 9.3Mt | €12.41/kg | 4.5% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €82.1M | 4.7Mt | €17.47/kg | 3.2% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €78.3M | 1.9Mt | €40.69/kg | 3.0% | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €40.7M | 961Kt | €42.42/kg | 1.6% | |
| 8 | 🇯🇵 Japan | €33.1M | 949Kt | €34.86/kg | 1.3% | |
| 9 | 🇨🇭 Switzerland | €29.6M | 1.4Mt | €21.01/kg | 1.2% | |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €17.5M | 965Kt | €18.09/kg | 0.7% |
| 🇯🇵 Japon |
| €33.1M |
| 1.0% |
| 9 | 🇨🇭 Suisse | €29.6M | 0.9% |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €17.5M | 0.5% |