Importations
€647.1M
79.5M kg
Exportations
€3.0B
165.4M kg
Balance
€2.4B
Excédent
Prix/kg
€8.14/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €2.4B pour RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS, Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre (NC8 8464), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €3.0B contre €647.1M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €8.14/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €329.4M | 50.9% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €82.9M | 12.8% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €56.7M | 8.8% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €41.6M | 6.4% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €35.2M | 5.4% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €19.3M | 3.0% |
| 7 | 🇰🇷 Corée du Sud | €13.2M | 2.0% |
| 8 | 🇧🇷 Brésil | €4.9M | 0.8% |
| 9 | 🇹🇭 Thaïlande | €3.5M | 0.5% |
| 10 | 🇶🇼 QW | €3K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €767.2M | 25.4% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €213.2M | 7.1% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €211.5M | 7.0% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €190.7M | 6.3% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €100.5M | 3.3% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €73.1M | 2.4% |
| 7 | 🇧🇷 Brésil | €62.2M | 2.1% |
| 8 |
€0
862.0K PST€0
362.6K PST+€0
€750.73/PST
(€8.14/kg)€8.3K/PST
(€18.24/kg)3 548
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €329.4M | 52.9Mt | €6.23/kg | 56.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €82.9M | 1.5Mt | €54.33/kg | 14.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €56.7M | 1.2Mt | €45.45/kg | 9.7% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €41.6M | 727Kt | €57.25/kg | 7.1% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €35.2M | 12.3Mt | €2.85/kg | 6.0% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €19.3M | 4.6Mt | €4.16/kg | 3.3% | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €13.2M | 81Kt | €162.77/kg | 2.2% | |
| 8 | 🇧🇷 Brazil | €4.9M | 683Kt | €7.18/kg | 0.8% | |
| 9 | 🇹🇭 Thailand | €3.5M | 271Kt | €13.04/kg | 0.6% | |
| 10 | 🇶🇼 QW | €3K | 346 | €9.08/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €767.2M | 30.0Mt | €25.60/kg | 45.8% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €213.2M | 14.4Mt | €14.79/kg | 12.7% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €211.5M | 3.6Mt | €58.69/kg | 12.6% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €190.7M | 9.1Mt | €20.87/kg | 11.4% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €100.5M | 3.5Mt | €28.97/kg | 6.0% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €73.1M | 4.8Mt | €15.23/kg | 4.4% | |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | €62.2M | 2.6Mt | €23.81/kg | 3.7% | |
| 8 | 🇨🇭 Switzerland | €35.2M | 1.4Mt | €25.62/kg | 2.1% | |
| 9 | 🇲🇽 Mexico | €13.8M | 599Kt | €22.97/kg | 0.8% | |
| 10 | 🇦🇺 Australia | €6.7M | 331Kt | €20.39/kg | 0.4% |
| 🇨🇭 Suisse |
| €35.2M |
| 1.2% |
| 9 | 🇲🇽 Mexique | €13.8M | 0.5% |
| 10 | 🇦🇺 Australie | €6.7M | 0.2% |