Importations
€18.5B
1.8B kg
Exportations
€11.7B
317.3M kg
Balance
€-6.8B
Déficit
Prix/kg
€10.17/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €6.8B pour RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS, Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main (NC8 8467), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €18.5B contre €11.7B d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €10.17/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €13.6B | 73.8% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €1.0B | 5.5% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €725.2M | 3.9% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €702.7M | 3.8% |
| 5 | 🇹🇼 Taïwan | €472.4M | 2.6% |
| 6 | 🇲🇾 Malaisie | €350.3M | 1.9% |
| 7 | 🇨🇭 Suisse | €284.5M | 1.5% |
| 8 | 🇻🇳 Viêt Nam | €171.5M | 0.9% |
| 9 | 🇽🇸 XS | €53.7M | 0.3% |
| 10 | 🇮🇳 Inde | €44.5M | 0.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €3.2B | 27.7% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.6B | 13.9% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €784.7M | 6.7% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €516.6M | 4.4% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €454.1M | 3.9% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €356.7M | 3.0% |
| 7 | 🇦🇺 Australie | €271.4M | 2.3% |
| 8 | 🇧🇷 Brésil | €90.4M | 0.8% |
| 9 | 🇱🇮 Liechtenstein | €78.5M | 0.7% |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €56.2M | 0.5% |
€0
387.4M PST€0
51.7M PST€0
€47.63/PST
(€10.17/kg)€226.25/PST
(€36.87/kg)6 178
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €13.6B | 1.3Bt | €10.44/kg | 78.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.0B | 29.9Mt | €34.06/kg | 5.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €725.2M | 27.8Mt | €26.11/kg | 4.2% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €702.7M | 20.2Mt | €34.73/kg | 4.0% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €472.4M | 15.8Mt | €29.84/kg | 2.7% | |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €350.3M | 15.3Mt | €22.92/kg | 2.0% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €284.5M | 4.8Mt | €59.74/kg | 1.6% | |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | €171.5M | 10.1Mt | €17.04/kg | 1.0% | |
| 9 | 🇽🇸 XS | €53.7M | 742Kt | €72.45/kg | 0.3% | |
| 10 | 🇮🇳 India | €44.5M | 3.9Mt | €11.31/kg | 0.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €3.2B | 64.3Mt | €50.38/kg | 43.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6B | 55.2Mt | €29.52/kg | 21.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €784.7M | 22.1Mt | €35.49/kg | 10.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €516.6M | 7.3Mt | €70.82/kg | 6.9% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €454.1M | 14.0Mt | €32.46/kg | 6.1% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €356.7M | 14.0Mt | €25.51/kg | 4.8% | |
| 7 | 🇦🇺 Australia | €271.4M | 5.2Mt | €51.79/kg | 3.6% | |
| 8 | 🇧🇷 Brazil | €90.4M | 3.6Mt | €25.20/kg | 1.2% | |
| 9 | 🇱🇮 Liechtenstein | €78.5M | 2.3Mt | €34.08/kg | 1.0% | |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €56.2M | 968Kt | €58.06/kg | 0.8% |