Importations
€2.8B
208.4M kg
Exportations
€7.2B
273.0M kg
Balance
€4.4B
Excédent
Prix/kg
€13.64/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €4.4B pour RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS, Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques (NC8 8487), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €7.2B contre €2.8B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €13.64/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €740.5M | 26.0% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €362.0M | 12.7% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €286.1M | 10.1% |
| 4 | 🇹🇼 Taïwan | €196.9M | 6.9% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €182.3M | 6.4% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €97.6M | 3.4% |
| 7 | 🇳🇴 Norvège | €60.8M | 2.1% |
| 8 | 🇯🇵 Japon | €47.3M | 1.7% |
| 9 | 🇮🇳 Inde | €38.5M | 1.4% |
| 10 | 🇲🇦 Maroc | €34.6M | 1.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €1.3B | 17.4% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €1.1B | 15.7% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €508.2M | 7.0% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €367.1M | 5.1% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €364.5M | 5.1% |
| 6 | 🇶🇸 QS | €96.8M | 1.3% |
| 7 | 🇶🇦 Qatar | €91.1M | 1.3% |
| 8 |
€0
1.3M PST€0
631.9K PST+€0
€2.1K/PST
(€13.64/kg)€11.4K/PST
(€26.42/kg)2 033
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €740.5M | 85.3Mt | €8.68/kg | 36.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €362.0M | 5.9Mt | €61.59/kg | 17.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €286.1M | 11.4Mt | €25.13/kg | 14.0% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €196.9M | 8.5Mt | €23.14/kg | 9.6% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €182.3M | 17.1Mt | €10.68/kg | 8.9% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €97.6M | 4.0Mt | €24.41/kg | 4.8% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €60.8M | 5.7Mt | €10.71/kg | 3.0% | |
| 8 | 🇯🇵 Japan | €47.3M | 2.2Mt | €21.15/kg | 2.3% | |
| 9 | 🇮🇳 India | €38.5M | 14.3Mt | €2.68/kg | 1.9% | |
| 10 | 🇲🇦 Morocco | €34.6M | 2.0Mt | €17.58/kg | 1.7% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.3B | 43.7Mt | €28.64/kg | 31.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.1B | 37.0Mt | €30.54/kg | 28.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €508.2M | 26.9Mt | €18.90/kg | 12.7% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €367.1M | 30.6Mt | €12.01/kg | 9.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €364.5M | 10.3Mt | €35.31/kg | 9.1% | |
| 6 | 🇶🇸 QS | €96.8M | 6.1Mt | €15.85/kg | 2.4% | |
| 7 | 🇶🇦 Qatar | €91.1M | 178Kt | €510.77/kg | 2.3% | |
| 8 | 🇮🇳 India | €77.9M | 2.1Mt | €36.51/kg | 2.0% | |
| 9 | 🇳🇴 Norway | €61.2M | 4.1Mt | €15.10/kg | 1.5% | |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | €44.6M | 4.1Mt | €10.86/kg | 1.1% |
| 🇮🇳 Inde |
| €77.9M |
| 1.1% |
| 9 | 🇳🇴 Norvège | €61.2M | 0.8% |
| 10 | 🇰🇷 Corée du Sud | €44.6M | 0.6% |