Importations
€9.4B
543.0M kg
Exportations
€3.9B
141.8M kg
Balance
€-5.5B
Déficit
Prix/kg
€17.29/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €5.5B pour MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS, Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques (NC8 8505), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €9.4B contre €3.9B d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €17.29/kg.
En 2025, les importations sont stables (2.5%) et les exportations en hausse (5.0%) par rapport à l'année précédente.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €6.7B | 71.9% |
| 2 | 🇯🇵 Japon | €654.1M | 7.0% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €349.5M | 3.7% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €318.0M | 3.4% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €227.5M | 2.4% |
| 6 | 🇰🇷 Corée du Sud | €187.2M | 2.0% |
| 7 | 🇵🇭 Philippines | €135.0M | 1.4% |
| 8 | 🇹🇷 Turquie | €79.8M | 0.8% |
| 9 | 🇻🇳 Viêt Nam | €68.1M | 0.7% |
| 10 | 🇮🇩 Indonésie | €6.6M | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €838.6M | 21.7% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €737.6M | 19.1% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €308.6M | 8.0% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €264.7M | 6.9% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €152.2M | 3.9% |
| 6 | 🇲🇽 Mexique | €94.3M | 2.4% |
| 7 | 🇹🇷 Turquie | €90.3M | 2.3% |
| 8 |
€0
€0
€0
€17.29/kg
€27.21/kg
6 015
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €6.7B | 411.6Mt | €16.39/kg | 76.9% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €654.1M | 31.0Mt | €21.08/kg | 7.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €349.5M | 5.0Mt | €69.97/kg | 4.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €318.0M | 8.4Mt | €37.72/kg | 3.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €227.5M | 5.1Mt | €44.29/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €187.2M | 33.7Mt | €5.55/kg | 2.1% | |
| 7 | 🇵🇭 Philippines | €135.0M | 3.0Mt | €44.49/kg | 1.5% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €79.8M | 5.4Mt | €14.81/kg | 0.9% | |
| 9 | 🇻🇳 Vietnam | €68.1M | 8.0Mt | €8.52/kg | 0.8% | |
| 10 | 🇮🇩 Indonesia | €6.6M | 162Kt | €40.67/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €838.6M | 25.0Mt | €33.56/kg | 33.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €737.6M | 22.0Mt | €33.57/kg | 29.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €308.6M | 6.7Mt | €46.31/kg | 12.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €264.7M | 7.5Mt | €35.37/kg | 10.5% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €152.2M | 3.8Mt | €39.90/kg | 6.0% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €94.3M | 10.2Mt | €9.21/kg | 3.7% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €90.3M | 17.2Mt | €5.25/kg | 3.6% | |
| 8 | 🇲🇦 Morocco | €15.4M | 1.4Mt | €11.33/kg | 0.6% | |
| 9 | 🇹🇭 Thailand | €10.5M | 59Kt | €178.46/kg | 0.4% | |
| 10 | 🇧🇷 Brazil | €3.4M | 99Kt | €33.82/kg | 0.1% |
| 🇲🇦 Maroc |
| €15.4M |
| 0.4% |
| 9 | 🇹🇭 Thaïlande | €10.5M | 0.3% |
| 10 | 🇧🇷 Brésil | €3.4M | 0.1% |