Importations
€465.2M
4.0M kg
Exportations
€677.7M
3.0M kg
Balance
€212.4M
Excédent
Prix/kg
€115.61/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €212.4M pour INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS, Balances sensibles à un poids de 5|cg ou moins, avec ou sans poids (NC8 9016), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €677.7M contre €465.2M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €115.61/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €284.5M | 61.2% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €122.4M | 26.3% |
| 3 | 🇵🇭 Philippines | €12.8M | 2.8% |
| 4 | 🇹🇼 Taïwan | €11.9M | 2.6% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €9.9M | 2.1% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €6.7M | 1.4% |
| 7 | 🇲🇾 Malaisie | €1.4M | 0.3% |
| 8 | 🇶🇼 QW | €61K | 0.0% |
| 9 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €269 | 0.0% |
| 10 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €144 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €192.7M | 28.4% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €85.7M | 12.6% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €47.1M | 7.0% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €44.3M | 6.5% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €40.5M | 6.0% |
€0
2.4M PST€0
554.5K PST+€0
€191.45/PST
(€115.61/kg)€1.2K/PST
(€226.72/kg)4 766
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €284.5M | 793Kt | €358.90/kg | 63.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €122.4M | 2.4Mt | €51.72/kg | 27.2% | |
| 3 | 🇵🇭 Philippines | €12.8M | 201Kt | €63.70/kg | 2.8% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €11.9M | 170Kt | €69.94/kg | 2.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €9.9M | 53Kt | €186.41/kg | 2.2% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €6.7M | 59Kt | €113.73/kg | 1.5% | |
| 7 | 🇲🇾 Malaysia | €1.4M | 18Kt | €81.18/kg | 0.3% | |
| 8 | 🇶🇼 QW | €61K | 12Kt | €5.29/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇭🇰 Hong Kong | €269 | 33 | €8.15/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | €144 | 18 | €8.00/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €192.7M | 769Kt | €250.58/kg | 47.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €85.7M | 270Kt | €317.60/kg | 20.9% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €47.1M | 177Kt | €265.93/kg | 11.5% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €44.3M | 207Kt | €213.55/kg | 10.8% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €40.5M | 169Kt | €239.58/kg | 9.9% |