Importations
€1.0B
10.2M kg
Exportations
€1.7B
13.3M kg
Balance
€680.7M
Excédent
Prix/kg
€100.13/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €680.7M pour INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS, Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible (NC8 9020), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €1.7B contre €1.0B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €100.13/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €412.2M | 40.2% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €397.0M | 38.7% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €62.6M | 6.1% |
| 4 | 🇦🇺 Australie | €20.0M | 1.9% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €14.8M | 1.4% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €10.5M | 1.0% |
| 7 | 🇹🇼 Taïwan | €5.0M | 0.5% |
| 8 | 🇶🇿 QZ | €610K | 0.1% |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €445 | 0.0% |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €341 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €361.9M | 21.2% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €256.4M | 15.0% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €86.9M | 5.1% |
| 4 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €49.8M | 2.9% |
| 5 | 🇦🇺 Australie | €36.9M | 2.2% |
| 6 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €25.5M | 1.5% |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €24.8M | 1.5% |
€0
8.3M PST€0
17.4M PST+€0
€124.11/PST
(€100.13/kg)€98.08/PST
(€128.31/kg)3 901
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €412.2M | 3.8Mt | €109.55/kg | 44.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €397.0M | 2.2Mt | €179.92/kg | 43.0% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €62.6M | 2.8Mt | €22.20/kg | 6.8% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €20.0M | 71Kt | €279.86/kg | 2.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €14.8M | 79Kt | €186.90/kg | 1.6% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €10.5M | 139Kt | €75.95/kg | 1.1% | |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | €5.0M | 99Kt | €50.73/kg | 0.5% | |
| 8 | 🇶🇿 QZ | €610K | 17Kt | €35.82/kg | 0.1% | |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €445 | 7 | €63.57/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €341 | - | - | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €361.9M | 1.2Mt | €290.27/kg | 41.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €256.4M | 1.8Mt | €145.74/kg | 29.5% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €86.9M | 923Kt | €94.19/kg | 10.0% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €49.8M | 485Kt | €102.75/kg | 5.7% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €36.9M | 226Kt | €163.40/kg | 4.2% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €25.5M | 90Kt | €282.05/kg | 2.9% | |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €24.8M | 607Kt | €40.81/kg | 2.8% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €19.3M | 245Kt | €78.73/kg | 2.2% | |
| 9 | 🇨🇭 Switzerland | €7.6M | 53Kt | €143.21/kg | 0.9% | |
| 10 | 🇶🇿 QZ | €106K | 1Kt | €74.20/kg | 0.0% |
| 8 |
| 🇹🇷 Turquie |
| €19.3M |
| 1.1% |
| 9 | 🇨🇭 Suisse | €7.6M | 0.4% |
| 10 | 🇶🇿 QZ | €106K | 0.0% |