Importations
€2.5B
124.2M kg
Exportations
€805.6M
13.2M kg
Balance
€-1.7B
Déficit
Prix/kg
€20.25/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €1.7B pour INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS, Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple) (NC8 9207), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €2.5B contre €805.6M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €20.25/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €989.8M | 39.4% |
| 2 | 🇮🇩 Indonésie | €682.9M | 27.2% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €357.2M | 14.2% |
| 4 | 🇲🇾 Malaisie | €155.4M | 6.2% |
| 5 | 🇯🇵 Japon | €95.9M | 3.8% |
| 6 | 🇲🇽 Mexique | €83.3M | 3.3% |
| 7 | 🇮🇳 Inde | €18.1M | 0.7% |
| 8 | 🇻🇳 Viêt Nam | €13.3M | 0.5% |
| 9 | 🇰🇷 Corée du Sud | €2.3M | 0.1% |
| 10 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.6M | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €216.4M | 26.9% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €193.1M | 24.0% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €82.4M | 10.2% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €38.5M | 4.8% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €32.4M | 4.0% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €12.3M | 1.5% |
| 7 | 🇹🇯 Tadjikistan | €12.3M | 1.5% |
| 8 | 🇦🇺 Australie | €7.9M | 1.0% |
| 9 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €5.0M | 0.6% |
| 10 | 🇵🇭 Philippines | €5.0M | 0.6% |
€0
7.9M PST€0
1.1M PST€0
€320.02/PST
(€20.25/kg)€736.77/PST
(€60.83/kg)2 803
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €989.8M | 65.8Mt | €15.04/kg | 41.2% | |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | €682.9M | 38.3Mt | €17.84/kg | 28.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €357.2M | 4.3Mt | €82.87/kg | 14.9% | |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €155.4M | 5.5Mt | €28.41/kg | 6.5% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €95.9M | 1.8Mt | €54.37/kg | 4.0% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €83.3M | 5.2Mt | €16.00/kg | 3.5% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €18.1M | 751Kt | €24.08/kg | 0.8% | |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | €13.3M | 275Kt | €48.37/kg | 0.6% | |
| 9 | 🇰🇷 South Korea | €2.3M | 183Kt | €12.73/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6M | 37Kt | €43.41/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €216.4M | 2.1Mt | €102.66/kg | 35.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €193.1M | 3.0Mt | €63.53/kg | 31.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €82.4M | 1.6Mt | €51.84/kg | 13.6% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €38.5M | 1.9Mt | €20.57/kg | 6.4% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €32.4M | 874Kt | €37.04/kg | 5.3% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €12.3M | 84Kt | €147.75/kg | 2.0% | |
| 7 | 🇹🇯 TJ | €12.3M | 4Kt | €3.2K/kg | 2.0% | |
| 8 | 🇦🇺 Australia | €7.9M | 69Kt | €114.59/kg | 1.3% | |
| 9 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €5.0M | 48Kt | €104.40/kg | 0.8% | |
| 10 | 🇵🇭 Philippines | €5.0M | 135Kt | €37.28/kg | 0.8% |