Importations
€46.4B
8.5B kg
Exportations
€32.6B
2.8B kg
Balance
€-13.8B
Déficit
Prix/kg
€5.48/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €13.8B pour MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; LUMINAIRES ET APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES, Sièges (à l'exclusion de ceux du n$o|9402), même transformables en lits, et leurs parties (NC8 9401), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €46.4B contre €32.6B d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €5.48/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €25.6B | 55.3% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €3.5B | 7.6% |
| 3 | 🇻🇳 Viêt Nam | €2.0B | 4.3% |
| 4 | 🇲🇦 Maroc | €2.0B | 4.3% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €1.7B | 3.6% |
| 6 | 🇲🇰 Macédoine du Nord | €1.3B | 2.7% |
| 7 | 🇺🇸 États-Unis | €1.1B | 2.3% |
| 8 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €999.4M | 2.2% |
| 9 | 🇮🇩 Indonésie | €807.8M | 1.7% |
| 10 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | €499.0M | 1.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €6.6B | 20.4% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €5.8B | 17.9% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €3.3B | 10.2% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €1.7B | 5.4% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €1.2B | 3.6% |
| 6 | 🇲🇽 Mexique | €679.1M | 2.1% |
| 7 | 🇹🇷 Turquie | €475.8M | 1.5% |
| 8 |
€0
€0
€0
€5.48/kg
€11.55/kg
4 395
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €25.6B | 6.1Bt | €4.20/kg | 64.9% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €3.5B | 523.9Mt | €6.74/kg | 8.9% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €2.0B | 440.0Mt | €4.58/kg | 5.1% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €2.0B | 126.0Mt | €15.98/kg | 5.1% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €1.7B | 153.5Mt | €10.79/kg | 4.2% | |
| 6 | 🇲🇰 North Macedonia | €1.3B | 45.1Mt | €27.73/kg | 3.2% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €1.1B | 9.6Mt | €112.82/kg | 2.7% | |
| 8 | 🇬🇧 United Kingdom | €999.4M | 36.0Mt | €27.78/kg | 2.5% | |
| 9 | 🇮🇩 Indonesia | €807.8M | 110.4Mt | €7.32/kg | 2.0% | |
| 10 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €499.0M | 111.0Mt | €4.50/kg | 1.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.6B | 752.6Mt | €8.82/kg | 32.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €5.8B | 375.5Mt | €15.54/kg | 28.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €3.3B | 291.2Mt | €11.47/kg | 16.2% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €1.7B | 201.8Mt | €8.66/kg | 8.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.2B | 44.0Mt | €26.62/kg | 5.7% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €679.1M | 97.0Mt | €7.00/kg | 3.3% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €475.8M | 61.7Mt | €7.71/kg | 2.3% | |
| 8 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €370.0M | 3.4Mt | €108.83/kg | 1.8% | |
| 9 | 🇿🇦 South Africa | €179.6M | 24.8Mt | €7.23/kg | 0.9% | |
| 10 | 🇯🇵 Japan | €154.2M | 6.2Mt | €24.93/kg | 0.7% |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis |
| €370.0M |
| 1.1% |
| 9 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €179.6M | 0.6% |
| 10 | 🇯🇵 Japon | €154.2M | 0.5% |