Importations
€1.1B
84.3M kg
Exportations
€328.4M
7.7M kg
Balance
€-795.0M
Déficit
Prix/kg
€13.32/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €795.0M pour OUVRAGES DIVERS, Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du n$o|8516, et leurs parties (NC8 9615), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €1.1B contre €328.4M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €13.32/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €1.0B | 90.8% |
| 2 | 🇹🇼 Taïwan | €13.6M | 1.2% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €11.8M | 1.1% |
| 4 | 🇶🇼 QW | €10.4M | 0.9% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €6.8M | 0.6% |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | €5.1M | 0.5% |
| 7 | 🇮🇳 Inde | €2.5M | 0.2% |
| 8 | 🇯🇵 Japon | €1.1M | 0.1% |
| 9 | 🇻🇳 Viêt Nam | €575K | 0.1% |
| 10 | 🇳🇴 Norvège | €13K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €46.2M | 14.1% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €28.9M | 8.8% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €26.2M | 8.0% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €26.2M | 8.0% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €22.3M | 6.8% |
| 6 | 🇺🇸 États-Unis | €12.8M | 3.9% |
| 7 | 🇳🇴 Norvège | €9.5M | 2.9% |
| 8 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €7.6M | 2.3% |
| 9 | 🇷🇺 Russie | €7.4M | 2.3% |
€0
€0
€0
€13.32/kg
€42.82/kg
9 060
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.0B | 79.4Mt | €12.86/kg | 95.2% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €13.6M | 498Kt | €27.23/kg | 1.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.8M | 286Kt | €41.35/kg | 1.1% | |
| 4 | 🇶🇼 QW | €10.4M | 1.7Mt | €6.27/kg | 1.0% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €6.8M | 263Kt | €25.82/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €5.1M | 22Kt | €229.01/kg | 0.5% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €2.5M | 69Kt | €36.22/kg | 0.2% | |
| 8 | 🇯🇵 Japan | €1.1M | 9Kt | €131.39/kg | 0.1% | |
| 9 | 🇻🇳 Vietnam | €575K | 37Kt | €15.64/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇳🇴 Norway | €13K | 265 | €50.54/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €46.2M | 2.0Mt | €22.72/kg | 24.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €28.9M | 94Kt | €307.82/kg | 15.4% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €26.2M | 329Kt | €79.80/kg | 14.0% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €26.2M | 39Kt | €677.74/kg | 14.0% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €22.3M | 10Kt | €2.2K/kg | 11.9% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €12.8M | 88Kt | €145.63/kg | 6.8% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €9.5M | 314Kt | €30.25/kg | 5.1% | |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | €7.6M | 14Kt | €556.67/kg | 4.1% | |
| 9 | 🇷🇺 Russia | €7.4M | 151Kt | €49.15/kg | 4.0% |