Importations
€606.1M
49.1M kg
Exportations
€368.5M
10.2M kg
Balance
€-237.6M
Déficit
Prix/kg
€12.35/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €237.6M pour OUVRAGES DIVERS, Monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires (NC8 9620), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €606.1M contre €368.5M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €12.35/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 Chine |
| €469.4M |
| 77.4% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €27.5M | 4.5% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €24.0M | 4.0% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €23.0M | 3.8% |
| 5 | 🇨🇷 Costa Rica | €19.3M | 3.2% |
| 6 | 🇹🇼 Taïwan | €2.6M | 0.4% |
| 7 | 🇮🇳 Inde | €2.3M | 0.4% |
| 8 | 🇯🇵 Japon | €824K | 0.1% |
| 9 | 🇶🇼 QW | €519K | 0.1% |
| 10 | 🇳🇴 Norvège | €2K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €108.7M | 29.5% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €63.0M | 17.1% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €49.2M | 13.4% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €12.4M | 3.4% |
| 5 | 🇸🇬 Singapour | €8.0M | 2.2% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €6.7M | 1.8% |
| 7 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €5.5M | 1.5% |
€0
€0
€0
€12.35/kg
€36.09/kg
6 862
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €469.4M | 45.2Mt | €10.38/kg | 82.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €27.5M | 322Kt | €85.58/kg | 4.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €24.0M | 569Kt | €42.19/kg | 4.2% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €23.0M | 503Kt | €45.87/kg | 4.0% | |
| 5 | 🇨🇷 CR | €19.3M | 183Kt | €105.80/kg | 3.4% | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €2.6M | 202Kt | €12.89/kg | 0.5% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €2.3M | 190Kt | €12.06/kg | 0.4% | |
| 8 | 🇯🇵 Japan | €824K | 7Kt | €123.72/kg | 0.1% | |
| 9 | 🇶🇼 QW | €519K | 55Kt | €9.37/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇳🇴 Norway | €2K | 37 | €59.95/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €108.7M | 2.4Mt | €45.28/kg | 42.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €63.0M | 2.2Mt | €28.41/kg | 24.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €49.2M | 1.3Mt | €37.72/kg | 19.4% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €12.4M | 330Kt | €37.74/kg | 4.9% | |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €8.0M | 282Kt | €28.31/kg | 3.1% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €6.7M | 280Kt | €24.06/kg | 2.7% | |
| 7 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €5.5M | 106Kt | €51.95/kg | 2.2% |