Importations
€190.7M
182.7M kg
Exportations
€155.0M
108.1M kg
Balance
€-35.7M
Déficit
Prix/kg
€1.04/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €35.7M pour GRAISSES ET HUILES ANIMALES, VÉGÉTALES OU D’ORIGINE MICROBIENNE ET PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION;GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES;CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE, Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n$o|1503 (NC8 1502), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €190.7M contre €155.0M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €1.04/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €101.0M | 53.0% |
| 2 | 🇺🇾 Uruguay | €45.2M | 23.7% |
| 3 | 🇦🇷 Argentine | €17.6M | 9.2% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €10.2M | 5.3% |
| 5 | 🇮🇱 Israël | €5.9M | 3.1% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €4.4M | 2.3% |
| 7 | 🇨🇭 Suisse | €3.7M | 1.9% |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €1.2M | 0.6% |
| 9 | 🇦🇺 Australie | €84K | 0.0% |
| 10 | 🇮🇸 Islande | €83K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €55.8M | 36.0% |
| 2 | 🇵🇭 Philippines | €27.3M | 17.6% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €24.4M | 15.8% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €8.8M | 5.7% |
| 5 | 🇮🇱 Israël | €6.8M | 4.4% |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €6.2M | 4.0% |
| 7 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | €6.0M | 3.9% |
| 8 | 🇹🇷 Turquie | €487K | 0.3% |
| 9 | 🇪🇬 Égypte | €150K | 0.1% |
| 10 | 🇸🇳 Sénégal | €96K | 0.1% |
€0
€0
€0
€1.04/kg
€1.43/kg
3 555
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €101.0M | 94.0Mt | €1.07/kg | 53.4% | |
| 2 | 🇺🇾 UY | €45.2M | 41.7Mt | €1.08/kg | 23.9% | |
| 3 | 🇦🇷 Argentina | €17.6M | 18.8Mt | €0.9361/kg | 9.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €10.2M | 12.3Mt | €0.8277/kg | 5.4% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €5.9M | 4.6Mt | €1.29/kg | 3.1% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €4.4M | 5.3Mt | €0.8205/kg | 2.3% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €3.7M | 3.0Mt | €1.21/kg | 1.9% | |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €1.2M | 1.2Mt | €0.9743/kg | 0.6% | |
| 9 | 🇦🇺 Australia | €84K | 2Kt | €41.70/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇮🇸 Iceland | €83K | 187Kt | €0.4408/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €55.8M | 32.2Mt | €1.73/kg | 41.0% | |
| 2 | 🇵🇭 Philippines | €27.3M | 20.2Mt | €1.36/kg | 20.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €24.4M | 18.4Mt | €1.33/kg | 17.9% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €8.8M | 6.1Mt | €1.44/kg | 6.5% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €6.8M | 2.3Mt | €3.02/kg | 5.0% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €6.2M | 7.4Mt | €0.8307/kg | 4.5% | |
| 7 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €6.0M | 3.9Mt | €1.55/kg | 4.4% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €487K | 172Kt | €2.83/kg | 0.4% | |
| 9 | 🇪🇬 Egypt | €150K | 65Kt | €2.30/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇸🇳 SN | €96K | 77Kt | €1.25/kg | 0.1% |