Importations
€530.1M
5.1M kg
Exportations
€491.0M
2.8M kg
Balance
€-39.1M
Déficit
Prix/kg
€103.66/kg
De janv. 2022 à mars 2026, les échanges extra-UE de SOIE, Tissus de soie ou de déchets de soie (NC8 5007) sont quasi équilibrés : €530.1M d'importations et €491.0M d'exportations. Le prix moyen à l'importation est de €103.66/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 Chine |
| €412.6M |
| 77.8% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €41.7M | 7.9% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €39.9M | 7.5% |
| 4 | 🇸🇲 Saint-Marin | €6.4M | 1.2% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €6.0M | 1.1% |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | €3.3M | 0.6% |
| 7 | 🇯🇵 Japon | €1.7M | 0.3% |
| 8 | 🇺🇸 États-Unis | €1.6M | 0.3% |
| 9 | 🇳🇴 Norvège | €1.2M | 0.2% |
| 10 | 🇹🇼 Taïwan | €488K | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇬 Madagascar | €89.9M | 18.3% |
| 2 | 🇹🇳 Tunisie | €81.6M | 16.6% |
| 3 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €36.9M | 7.5% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €36.2M | 7.4% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €26.2M | 5.3% |
| 6 | 🇲🇦 Maroc | €25.9M | 5.3% |
| 7 | 🇨🇳 Chine | €13.3M | 2.7% |
| 8 | 🇧🇾 Biélorussie | €6.3M | 1.3% |
| 9 | 🇨🇭 Suisse | €5.4M | 1.1% |
| 10 | 🇹🇷 Turquie | €4.8M | 1.0% |
€0
68.8M M2€0
27.7M M2€0
€7.70/M2
(€103.66/kg)€17.73/M2
(€174.55/kg)6 549
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €412.6M | 4.1Mt | €100.37/kg | 80.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €41.7M | 182Kt | €229.07/kg | 8.1% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €39.9M | 461Kt | €86.49/kg | 7.8% | |
| 4 | 🇸🇲 SM | €6.4M | 30Kt | €215.75/kg | 1.2% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €6.0M | 25Kt | €240.92/kg | 1.2% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €3.3M | 12Kt | €281.47/kg | 0.6% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €1.7M | 9Kt | €184.13/kg | 0.3% | |
| 8 | 🇺🇸 United States | €1.6M | 9Kt | €184.60/kg | 0.3% | |
| 9 | 🇳🇴 Norway | €1.2M | 9Kt | €137.45/kg | 0.2% | |
| 10 | 🇹🇼 Taiwan | €488K | 10Kt | €47.62/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇬 MG | €89.9M | 260Kt | €346.23/kg | 27.5% | |
| 2 | 🇹🇳 Tunisia | €81.6M | 398Kt | €205.25/kg | 25.0% | |
| 3 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €36.9M | 123Kt | €299.09/kg | 11.3% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €36.2M | 188Kt | €192.55/kg | 11.1% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €26.2M | 116Kt | €225.73/kg | 8.0% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €25.9M | 164Kt | €157.60/kg | 7.9% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €13.3M | 81Kt | €163.59/kg | 4.1% | |
| 8 | 🇧🇾 Belarus | €6.3M | 75Kt | €84.84/kg | 1.9% | |
| 9 | 🇨🇭 Switzerland | €5.4M | 21Kt | €256.86/kg | 1.7% | |
| 10 | 🇹🇷 Turkey | €4.8M | 42Kt | €115.74/kg | 1.5% |