Importations
€94.6B
19.4B kg
Exportations
€31.8B
934.2M kg
Balance
€-62.8B
Déficit
Prix/kg
€4.87/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €62.8B pour MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS, Dispositifs à semi-conducteur (par exemple, diodes, transistors, transducteurs à semiconducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d'autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés (NC8 8541), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €94.6B contre €31.8B d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €4.87/kg.
En 2025, les importations sont en forte baisse (-16.8%) et les exportations stables (0.8%) par rapport à l'année précédente.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €72.9B | 77.1% |
| 2 | 🇲🇾 Malaisie | €5.6B | 5.9% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €3.5B | 3.7% |
| 4 | 🇹🇼 Taïwan | €2.1B | 2.2% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €1.6B | 1.7% |
| 6 | 🇵🇭 Philippines | €1.3B | 1.4% |
| 7 | 🇨🇭 Suisse | €713.6M | 0.8% |
| 8 | 🇻🇳 Viêt Nam | €344.6M | 0.4% |
| 9 | 🇸🇬 Singapour | €280.1M | 0.3% |
| 10 | 🇮🇱 Israël | €170.8M | 0.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €6.5B | 20.3% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €4.0B | 12.5% |
| 3 | 🇲🇾 Malaisie | €3.1B | 9.7% |
| 4 | 🇸🇬 Singapour | €2.5B | 7.9% |
| 5 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €2.4B | 7.5% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.3B | 4.0% |
| 7 | 🇨🇭 Suisse | €1.2B | 3.6% |
€0
€0
€0
€4.87/kg
€34.00/kg
6 842
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €72.9B | 19.0Bt | €3.83/kg | 82.3% | |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €5.6B | 76.2Mt | €73.59/kg | 6.3% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €3.5B | 8.6Mt | €405.22/kg | 3.9% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €2.1B | 33.2Mt | €63.30/kg | 2.4% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.6B | 2.3Mt | €714.36/kg | 1.8% | |
| 6 | 🇵🇭 Philippines | €1.3B | 5.8Mt | €233.46/kg | 1.5% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €713.6M | 2.6Mt | €271.26/kg | 0.8% | |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | €344.6M | 74.6Mt | €4.62/kg | 0.4% | |
| 9 | 🇸🇬 Singapore | €280.1M | 60.8Mt | €4.61/kg | 0.3% | |
| 10 | 🇮🇱 Israel | €170.8M | 14Kt | €12.6K/kg | 0.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €6.5B | 9.5Mt | €678.43/kg | 28.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €4.0B | 35.8Mt | €110.69/kg | 17.7% | |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €3.1B | 697Kt | €4.4K/kg | 13.8% | |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €2.5B | 466Kt | €5.4K/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €2.4B | 4.3Mt | €558.85/kg | 10.6% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3B | 224.2Mt | €5.73/kg | 5.7% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €1.2B | 151.3Mt | €7.61/kg | 5.1% | |
| 8 | 🇹🇼 Taiwan | €934.5M | 70Kt | €13.3K/kg | 4.2% | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | €308.6M | 652Kt | €473.02/kg | 1.4% | |
| 10 | 🇵🇭 Philippines | €297.2M | 52Kt | €5.7K/kg | 1.3% |
| 8 |
| 🇹🇼 Taïwan |
| €934.5M |
| 2.9% |
| 9 | 🇹🇷 Turquie | €308.6M | 1.0% |
| 10 | 🇵🇭 Philippines | €297.2M | 0.9% |