Importations
€237.1M
9.4M kg
Exportations
€781.4M
22.2M kg
Balance
€544.3M
Excédent
Prix/kg
€25.18/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €544.3M pour VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS, Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques (NC8 8601), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €781.4M contre €237.1M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €25.18/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Corée du Sud | €106.8M | 45.1% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €77.1M | 32.5% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €30.1M | 12.7% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €12.0M | 5.1% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €6.7M | 2.8% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.2M | 0.5% |
| 7 | 🇧🇷 Brésil | €802K | 0.3% |
| 8 | 🇸🇬 Singapour | €122K | 0.1% |
| 9 | 🇮🇳 Inde | €106K | 0.0% |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €101K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €268.7M | 34.4% |
| 2 | 🇸🇬 Singapour | €140.2M | 17.9% |
| 3 | 🇮🇱 Israël | €132.5M | 17.0% |
| 4 | 🇦🇺 Australie | €69.1M | 8.8% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €41.4M | 5.3% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €39.9M | 5.1% |
| 7 | 🇪🇬 Égypte | €9.9M | 1.3% |
| 8 |
€0
785 PST€0
4.7K PST+€0
€302.0K/PST
(€25.18/kg)€167.4K/PST
(€35.20/kg)3 338
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | €106.8M | 1.2Mt | €90.48/kg | 45.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €77.1M | 4.0Mt | €19.39/kg | 32.8% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €30.1M | 1.7Mt | €17.36/kg | 12.8% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €12.0M | 385Kt | €31.27/kg | 5.1% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €6.7M | 392Kt | €17.08/kg | 2.8% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.2M | 227Kt | €5.46/kg | 0.5% | |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | €802K | 51Kt | €15.81/kg | 0.3% | |
| 8 | 🇸🇬 Singapore | €122K | 47Kt | €2.57/kg | 0.1% | |
| 9 | 🇮🇳 India | €106K | 2Kt | €61.22/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €101K | 37Kt | €2.69/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €268.7M | 7.0Mt | €38.53/kg | 37.5% | |
| 2 | 🇸🇬 Singapore | €140.2M | 2.8Mt | €50.13/kg | 19.6% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €132.5M | 3.0Mt | €43.80/kg | 18.5% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €69.1M | 887Kt | €77.94/kg | 9.6% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €41.4M | 915Kt | €45.28/kg | 5.8% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €39.9M | 2.3Mt | €17.22/kg | 5.6% | |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | €9.9M | 332Kt | €29.68/kg | 1.4% | |
| 8 | 🇺🇸 United States | €8.6M | 346Kt | €24.88/kg | 1.2% | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | €3.2M | 83Kt | €38.60/kg | 0.4% | |
| 10 | 🇬🇦 GA | €3.0M | 75Kt | €39.92/kg | 0.4% |
| 🇺🇸 États-Unis |
| €8.6M |
| 1.1% |
| 9 | 🇹🇷 Turquie | €3.2M | 0.4% |
| 10 | 🇬🇦 Gabon | €3.0M | 0.4% |