Importations
€1.9B
261.8M kg
Exportations
€18.4B
1.6B kg
Balance
€16.6B
Excédent
Prix/kg
€7.09/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €16.6B pour VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES, Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) (NC8 8705), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €18.4B contre €1.9B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €7.09/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €546.3M | 29.4% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €283.3M | 15.3% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €231.0M | 12.4% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €213.5M | 11.5% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €105.8M | 5.7% |
| 6 | 🇱🇮 Liechtenstein | €105.7M | 5.7% |
| 7 | 🇨🇳 Chine | €94.9M | 5.1% |
| 8 | 🇶🇼 QW | €6.7M | 0.4% |
| 9 | 🇽🇸 XS | €361K | 0.0% |
| 10 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €208K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €3.2B | 17.6% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €2.4B | 12.9% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €888.0M | 4.8% |
| 4 | 🇦🇺 Australie | €791.5M | 4.3% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €489.3M | 2.7% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €456.9M | 2.5% |
| 7 | 🇸🇦 Arabie saoudite | €371.7M | 2.0% |
€0
196.6K PST€0
201.8K PST+€0
€9.5K/PST
(€7.09/kg)€91.3K/PST
(€11.70/kg)2 019
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €546.3M | 112.5Mt | €4.85/kg | 34.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €283.3M | 32.4Mt | €8.75/kg | 17.8% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €231.0M | 35.7Mt | €6.46/kg | 14.6% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €213.5M | 9.6Mt | €22.18/kg | 13.4% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €105.8M | 12.8Mt | €8.25/kg | 6.7% | |
| 6 | 🇱🇮 Liechtenstein | €105.7M | 3.8Mt | €27.47/kg | 6.7% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €94.9M | 14.9Mt | €6.36/kg | 6.0% | |
| 8 | 🇶🇼 QW | €6.7M | 1.8Mt | €3.76/kg | 0.4% | |
| 9 | 🇽🇸 XS | €361K | 14Kt | €25.01/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €208K | 38Kt | €5.46/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €3.2B | 266.4Mt | €12.14/kg | 34.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.4B | 169.8Mt | €13.97/kg | 24.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €888.0M | 41.4Mt | €21.44/kg | 9.3% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €791.5M | 77.0Mt | €10.27/kg | 8.3% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €489.3M | 28.0Mt | €17.47/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €456.9M | 43.5Mt | €10.49/kg | 4.8% | |
| 7 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €371.7M | 26.6Mt | €13.96/kg | 3.9% | |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | €349.9M | 32.4Mt | €10.80/kg | 3.7% | |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €291.4M | 20.9Mt | €13.92/kg | 3.1% | |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €264.3M | 20.7Mt | €12.78/kg | 2.8% |
| 8 |
| 🇰🇷 Corée du Sud |
| €349.9M |
| 1.9% |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €291.4M | 1.6% |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €264.3M | 1.4% |